• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Italia - Serie A

Como X AC Milan

14/01/2025 14:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TAMMY ABRAHAM 5.76 5.76 2.40
PATRICK CUTRONE 6.96 7.12 2.86
ISMAEL BENNACER 16.80 16.00 7.32
CHRISTIAN PULISIC 7.44 7.44 3.00
GABRIEL STREFEZZA 10.00 10.00 4.11
RAFAEL LEAO 7.20 7.04 2.85
TIJANI REIJNDERS 6.96 7.04 2.85
YOUSSOUF FOFANA 16.00 16.00 6.52
LUCAS DA CUNHA 12.80 12.80 5.58
ALIEU FADERA 16.00 15.20 6.52
ALVARO MORATA 5.20 5.20 2.40
MARC-OLIVER KEMPF 16.80 16.80 8.80
SIMONE VERDI 9.60 9.60 4.80
EDOARDO GOLDANIGA 32.80 32.80 13.60
ALBERTO MORENO 32.80 32.80 15.20
LUCA MAZZITELLI 10.40 10.40 6.00
FEDERICO BARBA 32.80 32.80 13.60
ANDREA BELOTTI 7.20 7.20 3.52
DANIELE BASELLI 15.20 15.20 7.60
SERGI ROBERTO 15.20 15.20 6.40
DAVIDE CALABRIA 20.80 20.80 10.40
RUBEN LOFTUS-CHEEK 7.60 7.60 3.60
LUKA JOVIC 5.60 5.60 2.64
FIKAYO TOMORI 27.20 27.20 13.60
ALBERTO DOSSENA 27.20 27.20 13.60
MATTEO GABBIA 16.80 16.80 8.80
MOUTIR CHAJIA 15.20 15.20 6.40
THEO HERNANDEZ 12.00 12.00 6.40
BEN KONE 10.40 10.40 4.40
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 27.20 27.20 13.60
SAMUEL CHUKWUEZE 6.40 6.40 3.12
MAXENCE CAQUERET 18.40 18.40 9.60
NOAH OKAFOR 5.20 5.20 2.40
IGNACE VAN DER BREMPT 27.20 27.20 13.60
MARCO SALA 27.20 27.20 13.60
STRAHINJA PAVLOVIC 20.80 10.40
MALICK THIAW 27.20 27.20 13.60
FILIPPO TERRACCIANO 27.20 27.20 13.60
YUNUS MUSAH 10.40 10.40 5.60
MATTHIAS BRAUNODER 27.20 27.20 12.00
NICHOLAS GIOACCHINI 8.80 8.80 4.40
CHAKA TRAORE 12.00 12.00 5.20
MAXIMO PERRONE 18.40 18.40 9.60
ALESSANDRO GABRIELLONI 7.20 7.20 3.52
ALESSIO IOVINE 15.20 15.20 7.60
YANNIK ENGELHARDT 13.60 13.60 6.80
NICOLAS PAZ 8.00 8.00 4.00
BENJAMIN LHASSINE KONE 8.80 8.80 4.40
SILVANO CLIFF ROBBIE VOS 13.60 13.60 5.60
ALEJANDRO JIMENEZ 9.60 9.60 5.20
NAJEMEDINE RAZI 15.20 15.20 6.40
ALI JASIM ELAIBI AL TAMEEMI 8.80 8.80 4.40
KEVIN ZEROLI 7.60 7.60 3.60
DAVIDE BARTESAGHI 27.20 27.20 13.60
ASSANE DIAO 8.00 8.00 4.00
FRANCESCO CAMARDA 5.60 5.60 2.64
FEDERICO CHINETTI 8.00 8.00 3.46
GIUSEPPE MAZZAGLIA 15.20 15.20 6.40
BOB MURPHY OMOREGBE 6.80 6.80 3.20
WILLIAM FEOLA 32.80 32.80 13.60
MATTIA LIBERALI 7.20 7.20 3.46
FELLIPE JACK OZILIO MOREIRA PACHECO 27.20 27.20 12.00
FRANCESCO ANDREALLI 20.80 20.80 10.40
ALESSIO CHIESA 32.80 32.80 13.60