• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

sortefutebol

Resultados

1. Basquete | Argentina - Liga Nacional

Gimnasia Comodoro 68X58 Platense | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
Independiente de Oliva 122X89 San Lorenzo | 14/11/26 21:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - NBB

Corinthians 84X74 Basket Osasco | 14/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Uniao Corinthians 67X62 Pato Basquete | 14/11/26 18:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Breogan 119X110 San Pablo Burgos | 14/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Andorra 84X90 Tenerife | 14/11/26 15:30 1st: - 2st: -
Joventut 99X94 Zaragoza | 14/11/26 17:00 1st: - 2st: -
Valencia 111X97 Basquet Coruna | 15/11/26 08:00 1st: - 2st: -
Forca Lleida 92X98 Manresa | 15/11/26 08:00 1st: - 2st: -
Unicaja Malaga 82X70 Girona | 15/11/26 08:30 1st: - 2st: -
Barcelona 108X83 Obradoiro | 15/11/26 13:00 1st: - 2st: -
Bilbao 76X84 UCAM Murcia | 15/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Baskonia 84X98 Real Madrid | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Liga dos Clubes Sul-Americanos

Flamengo 83X84 Brasilia | 14/11/26 18:10 1st: - 2st: -
Paisas 90X92 Boca Juniors | 14/11/26 22:40 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

LA Clippers 113X112 OKC Thunder | 14/11/26 00:30 1st: - 2st: -
NO Pelicans 108X116 DEN Nuggets | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
CLE Cavaliers 127X117 DAL Mavericks | 14/11/26 21:30 1st: - 2st: -
MIN Timberwolves 106X117 CHI Bulls | 14/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MEM Grizzlies 129X110 BKN Nets | 14/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MIA Heat 137X117 DET Pistons | 14/11/26 22:00 1st: - 2st: -
PHI 76ers 131X124 IND Pacers | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
PHX Suns 123X131 LA Lakers | 15/11/26 18:00 1st: - 2st: -
LA Clippers 113X105 CHA Hornets | 15/11/26 18:30 1st: - 2st: -
UTA Jazz 102X110 SA Spurs | 15/11/26 19:00 1st: - 2st: -

1. Boxe / UFC | UFC 334 - Gane vs Hokit

Evan Elder 1X0 Samuel Sanches | 14/11/26 18:30 1st: - 2st: -
Macy Chiasson 0X1 Beatriz Mesquita | 14/11/26 19:30 1st: - 2st: -
Donte Johnson 0X1 Cesar Almeida | 14/11/26 20:30 1st: - 2st: -
Jim Miller 0X1 Terrance McKinney | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
Drew Dober 0X1 Chris Duncan | 14/11/26 21:30 1st: - 2st: -
Stephen Thompson 1X0 Charles Radtke | 14/11/26 22:00 1st: - 2st: -
Bilal Hasan 0X1 Luis Gurule | 14/11/26 22:30 1st: - 2st: -
Uros Medic 1X1 Kevin Holland | 14/11/26 23:00 1st: - 2st: -
Kayla Harrison 1X0 Amanda Nunes | 15/11/26 00:00 1st: - 2st: -
Caio Borralho 1X0 Yousri Belgaroui | 15/11/26 00:00 1st: - 2st: -
Ciryl Gane 1X0 Josh Hokit | 15/11/26 00:30 1st: - 2st: -

1. Futebol Am. | NFL

DET Lions 35X10 NE Patriots | 15/11/26 11:30 1st: - 2st: -
IND Colts 24X22 MIA Dolphins | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
TEN Titans 23X40 JAX Jaguars | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
NY Jets 12X31 BUF Bills | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
ATL Falcons 13X35 KC Chiefs | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
CLE Browns 27X24 HOU Texans | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
NO Saints 17X20 CAR Panthers | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
GB Packers 10X30 MIN Vikings | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -
LV Raiders 13X21 SEA Seahawks | 15/11/26 18:05 1st: - 2st: -
ARI Cardinals 6X34 LA Rams | 15/11/26 18:05 1st: - 2st: -
DAL Cowboys 40X46 SF 49ers | 15/11/26 18:25 1st: - 2st: -

1. Futsal | Brasil - Liga Nacional de Futsal

Magnus Futsal 3X2 Atlantico | 14/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Jaragua 2X3 Joinville | 14/11/26 19:00 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

CAR Hurricanes 5X1 SEA Kraken | 14/11/26 15:00 1st: - 2st: -
CHI Blackhawks 4X4 WPG Jets | 14/11/26 17:30 1st: - 2st: -
CLB Blue Jackets 3X4 PHI Flyers | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
PIT Penguins 1X4 OTT Senators | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
MTL Canadiens 1X4 COL Avalanche | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
TOR Maple Leafs 0X1 EDM Oilers | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
STL Blues 1X4 FLA Panthers | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
BOS Bruins 2X6 MIN Wild | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
WAS Capitals 4X7 NJ Devils | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
TB Lightning 0X2 DET Red Wings | 14/11/26 21:00 1st: - 2st: -
DAL Stars 2X0 BUF Sabres | 14/11/26 22:00 1st: - 2st: -
UTA Mammoth 5X5 SJ Sharks | 14/11/26 23:00 1st: - 2st: -
ANA Ducks 2X6 NY Islanders | 15/11/26 00:00 1st: - 2st: -
LA Kings 2X3 CGY Flames | 15/11/26 00:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Estocolmo

Taylor Fritz 2X1 Thiago Agustin Tirante | 14/11/26 08:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Estocolmo - Duplas Masculinas

Mektic/Roger-Vasselin 0X2 Grevelius/Heinonen | 14/11/26 09:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Finais

Alexander Zverev 2X0 Rafael Jodar | 15/11/26 09:00 1st: - 2st: -
Ben Shelton 2X1 Arthur Fils | 15/11/26 15:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Finais - Duplas Masculinas

Heliovaara/Patten 2X1 Luz/Matos | 15/11/26 06:00 1st: - 2st: -
Arevalo/Pavic 2X0 Arribage/Olivetti | 15/11/26 13:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Sopo

Bianca Andreescu 2X0 Elizabeth Mandlik | 14/11/26 13:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga

Norde Volei 1X3 Sao Jose | 14/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Montes Claros 1X3 Sesi-Bauru | 14/11/26 18:30 1st: - 2st: -

Argentina - Nacional B

CA Atlanta 1X1 CA Estudiantes Caseros | 14/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Temperley 1X2 Club Ciudad de Bolivar | 14/11/26 16:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Colon 1X0 Ferrocarril Midland | 14/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Desportivo Madryn 3X1 Deportivo Maipu | 14/11/26 19:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Gimnasia de Jujuy 2X0 Almirante Brown | 14/11/26 20:00 1st: 0-0 2st: 2-0
CD Moron 1X1 CA Colegiales | 15/11/26 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Godoy Cruz 3X1 Tristan Suarez | 15/11/26 17:00 1st: 2-1 2st: 1-0

Argentina - Taca

Banfield 0X3 Boca Juniors | 14/11/26 19:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Australia - Championship

South Hobart 1X4 Wollongong Wolves | 14/11/26 01:00 1st: 1-4 2st: 0-0
Sydney United 58 1X0 South Melbourne | 14/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Bayswater City 2X1 Sydney Olympic | 14/11/26 05:30 1st: 2-1 2st: 0-0
Broadmeadow Magic 2X1 Avondale | 15/11/26 01:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Sutherland Sharks 3X0 Canberra Croatia FC | 15/11/26 01:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Bolivia - Copa de la Division Profesional

Always Ready 2X0 Independiente Petrolero | 15/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Nacional Potosi 0X2 Real Potosi | 15/11/26 18:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Bosnia e Herzegovina - 1.a Liga

FK Laktasi 6X1 FK Famos Vojkovici | 14/11/26 09:00 1st: 2-1 2st: 4-0
FK Zvijezda 09 1X0 FK Potkozarje | 14/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0
HNK Capljina 0X3 Sloboda Tuzla | 15/11/26 09:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Buducnost Banovici 2X2 NK Tosk Tesanj | 15/11/26 09:30 1st: 1-1 2st: 1-1
HNK Tomislav 1X1 NK Zvijezda Gradacac | 15/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Bratstvo Gracanica 2X2 Jedinstvo Bihac | 15/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Rudar Kakanj 1X1 GOSK Gabela | 15/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Sutjeska Foca 1X1 Slavija Sarajevo | 14/11/26 09:00 1st: 1-1 2st: 0-0
FK Igman Konjic 1X2 NK Travnik | 14/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-2
NK Vitez 1X4 FK Radnik Hadzici | 15/11/26 09:30 1st: 1-1 2st: 0-3
HSK Posusje 1X1 NK Stupcanica Olovo | 15/11/26 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Brasil - Copa Paraiba

Serra Branca 0X1 Nacional de Patos | 14/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Esporte de Patos 0X2 Atletico Cajazeirense | 15/11/26 17:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Brasil - Serie A

Mirassol 0X0 Atletico Mineiro | 14/11/26 18:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Chapecoense 0X2 Vasco da Gama | 14/11/26 20:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Brasil - Serie B

Criciuma 0X1 Novorizontino | 14/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Fortaleza 1X0 Vila Nova | 14/11/26 16:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Juventude 2X0 Botafogo de Ribeirao Preto | 14/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 2-0
America Mineiro 0X2 Avai | 14/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Atletico GO 1X0 Cuiaba EC | 14/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 1-0
CRB 1X1 Ceara | 14/11/26 16:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Sport Recife 3X0 Goias | 14/11/26 16:30 1st: 2-0 2st: 1-0

Camaroes - Elite One

FC Gazelle 3X0 Stade Renard de Melong | 15/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Panthere Sportive Du Nde 6X2 Victoria United | 15/11/26 11:30 1st: 3-0 2st: 3-2
Aigle Royal Menoua 3X0 PWD de Bamenda | 15/11/26 11:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Union Abong-Mbang 0X1 APEJES Academy | 15/11/26 11:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Cotonsport 4X0 Aigle Royal du Moungo | 15/11/26 12:00 1st: 3-0 2st: 1-0

Campeonato Europeu de Sub19 - Qualificacao

Bosnia-Herzegovina Sub19 3X0 Georgia Sub19 | 14/11/26 07:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Montenegro Sub19 1X0 Ilhas Faroe Sub19 | 14/11/26 07:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Luxemburgo Sub19 4X0 Andorra Sub19 | 14/11/26 08:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Chequia Sub19 1X1 Croacia Sub19 | 14/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Irlanda do Norte Sub19 3X1 Malta Sub19 | 14/11/26 09:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Suica Sub19 1X0 Macedonia do Norte Sub19 | 14/11/26 09:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Armenia Sub19 0X4 Albania Sub19 | 14/11/26 09:30 1st: 0-2 2st: 0-2
Espanha Sub19 1X0 Pais de Gales Sub19 | 14/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Moldavia Sub19 5X0 Gibraltar Sub19 | 14/11/26 09:30 1st: 3-0 2st: 2-0
Hungria Sub19 0X2 Paises Baixos Sub19 | 14/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Bulgaria Sub19 1X1 Letonia Sub19 | 14/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Grecia Sub19 0X0 Noruega Sub19 | 14/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Italia Sub19 0X1 Ucrania Sub19 | 14/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Servia Sub19 4X0 Azerbeijao Sub19 | 14/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Belgica Sub19 2X0 Cazaquistao Sub19 | 14/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Finlandia Sub19 1X0 Islandia Sub19 | 14/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Suecia Sub19 4X1 Lituania Sub19 | 14/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Dinamarca Sub19 4X0 San Marino Sub19 | 14/11/26 12:30 1st: 3-0 2st: 1-0
Franca Sub19 2X2 Irlanda Sub19 | 14/11/26 14:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Austria Sub19 6X0 Eslovenia Sub19 | 14/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 5-0
Portugal Sub19 3X2 Alemanha Sub19 | 14/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 2-1
Escocia Sub19 1X0 Kosovo Sub19 | 14/11/26 16:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Campeonato Sul-Asiatico

India 2X1 Bhutan | 14/11/26 06:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Bangladesh 0X1 Paquistao | 14/11/26 11:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Chile - Copa de la Liga

Coquimbo Unido 3X0 O'Higgins | 14/11/26 18:30 1st: 2-0 2st: 1-0

Chile - Primera B

Santiago Wanderers 1X1 Deportes Copiapo | 15/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Club Deportes Santa Cruz 0X0 Rangers de Talca | 15/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Magallanes 2X3 Antofagasta | 15/11/26 18:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Union San Felipe 3X4 Union Espanola | 15/11/26 18:00 1st: 1-2 2st: 2-2
Cobreloa 3X0 Puerto Montt | 15/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 2-0
San Marcos De Arica 0X1 San Luis Quillota | 15/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Colombia - Primera A

Cucuta Deportivo 2X0 Jaguares de Cordoba | 14/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Aguilas Doradas 0X1 Independiente Medellin | 14/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Atletico Nacional 1X1 Once Caldas | 14/11/26 17:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Atletico Bucaramanga 1X0 Fortaleza CEIF | 14/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Deportivo Cali 2X2 Deportes Tolima | 14/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Millonarios 2X0 Alianza | 14/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Deportivo Pereira 0X2 America de Cali | 14/11/26 17:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Colombia - Primera B

Boca Juniors de Cali 1X2 Independiente Valle del Cauca | 15/11/26 16:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Envigado FC 2X3 Union Magdalena | 15/11/26 17:50 1st: 2-2 2st: 0-1
Tigres FC 0X2 Real Soacha Cundinamarca | 15/11/26 20:05 1st: 0-1 2st: 0-1

CONCACAF - Liga das Nacoes

Haiti 0X6 EUA | 14/11/26 18:30 1st: 0-1 2st: 0-5
Jamaica 3X2 Mexico | 14/11/26 22:00 1st: 1-0 2st: 2-2
Panama 2X0 Curacau | 15/11/26 20:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Costa Rica - Segunda Division

ADR Jicaral 3X1 Guadalupe FC | 15/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 3-1

EAU - Taca da Liga

Al Dhafra SCC 1X0 Ajman SCC | 14/11/26 09:50 1st: 0-0 2st: 1-0
Al Wasl SC 2X0 Al Nasr SC | 14/11/26 12:30 1st: 2-0 2st: 0-0
Hatta Dubai 0X1 Al Ain SCC | 14/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Dubai United 1X1 Sharjah SCC | 15/11/26 09:50 1st: 1-1 2st: 0-0
Al Wahda Abu Dhabi 3X1 Khor Fakkan | 15/11/26 09:50 1st: 2-0 2st: 1-1
Al Jazira SC 1X0 Baniyas SC | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Al Ittihad Kalba 1X1 Shabab Al Ahli Dubai | 15/11/26 12:30 1st: 1-0 2st: 0-1

Encontro Internacional

Oma 0X1 Tajiquistao | 14/11/26 06:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Japao 3X2 Brasil | 14/11/26 07:15 1st: 2-1 2st: 1-1
China 2X0 Malasia | 14/11/26 09:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Palestina 0X2 Irao | 14/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Nova Zelandia 3X0 India | 15/11/26 00:00 1st: 3-0 2st: 0-0

Escocia - Championship

Ayr 3X1 Raith | 14/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Livingston 2X0 Morton | 14/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Partick 3X2 Inverness CT | 14/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-2
Stenhousemuir 2X0 Queen's Park | 14/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Espanha - Primera Division RFEF - Grupo 1

CD Extremadura 2X3 Pontevedra | 15/11/26 08:00 1st: 1-2 2st: 1-1
Zamora CF 2X2 Real Aviles CF | 15/11/26 10:15 1st: 0-0 2st: 2-2
Lugo 1X3 Mirandes | 15/11/26 12:30 1st: 0-2 2st: 1-1
UD Logrones 2X2 Arenas Club de Getxo | 15/11/26 12:30 1st: 0-1 2st: 2-1

Espanha - Primera Division RFEF - Grupo 2

Atletico Madrid B 1X0 Teruel | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
UD Ibiza 0X1 FC Cartagena | 15/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Algeciras CF 2X1 Antequera | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Real Murcia 1X2 Alcorcon | 15/11/26 14:45 1st: 1-0 2st: 0-2

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 1

Basconia 0X1 Alaves B | 15/11/26 08:15 1st: 0-0 2st: 0-1
Coruxo 3X1 UD Llanera | 15/11/26 13:00 1st: 2-1 2st: 1-0
Compostela 0X1 Ourense CF | 15/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Gernika 1X2 Real Oviedo Vetusta | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-2

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 2

UD Barbastro 2X2 Arnedo | 15/11/26 08:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Naxara CD 0X2 CE Manresa | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-2
UD Logrones B 2X2 Pena Sport | 15/11/26 08:00 1st: 1-1 2st: 1-1
CF Calamocha 0X1 Reus FC Reddis | 15/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Terrassa 1X0 Tudelano | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0
UE Olot 0X0 Espanhol B | 15/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 3

Cieza 1X1 Pena Deportiva | 15/11/26 07:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Deportiva Minera 2X0 Poblense | 15/11/26 07:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Elche Ilicitano 1X2 Atletico Baleares | 15/11/26 07:30 1st: 0-1 2st: 1-1
CF Lorca Deportiva 2X1 Malorca B | 15/11/26 07:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Real Murcia B 0X1 UCAM Murcia CF | 15/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
UD Castellonense 0X0 Orihuela | 15/11/26 12:45 1st: 0-0 2st: 0-0
Alcoyano 4X1 CF Intercity | 15/11/26 13:00 1st: 2-1 2st: 2-0
La Nucia 1X1 Valencia Mestalla | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Yeclano 2X0 Castellon B | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 4

Tenerife B 1X2 Linares Deportivo | 15/11/26 08:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Puente Genil 2X0 Club Atletico Central | 15/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Las Palmas B 4X3 Ciudad de Lucena | 15/11/26 08:30 1st: 1-0 2st: 3-3
UD Tamaraceite 0X1 Marbella FC | 15/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 0-0
CD Badajoz 2X1 Don Benito | 15/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
CP Mijas 3X4 CD Estepona | 15/11/26 13:00 1st: 3-2 2st: 0-2
Xerez CD 2X0 CA Antoniano | 15/11/26 14:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 5

RSD Alcala 2X5 Atletico Madrid C | 15/11/26 08:00 1st: 1-3 2st: 1-2
Valladolid Promesas 1X1 Numancia | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-1
UD San Sebastian Reyes 0X0 Real Madrid C | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Atletico Tordesillas 3X2 CD Atletico Paso | 15/11/26 12:15 1st: 1-1 2st: 2-1
Navalcarnero 1X1 Getafe B | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Calvo Sotelo 4X1 CF Talavera | 15/11/26 13:00 1st: 2-1 2st: 2-0
Conquense 3X1 CD Guadalajara S.A.D. | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Gimnastica Segoviana 1X0 Real Avila | 15/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Espanha - Segunda Liga

Valladolid 0X1 CD Castellon | 14/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Real Sociedad B 2X2 Sporting Gijon | 14/11/26 12:15 1st: 0-1 2st: 2-1
Almeria 2X1 FC Andorra | 14/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Maiorca 3X3 Cordoba | 14/11/26 14:30 1st: 0-1 2st: 3-2
Real Oviedo 1X2 Girona | 14/11/26 17:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Tenerife 2X0 AD Ceuta | 15/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Granada 1X0 Las Palmas | 15/11/26 12:15 1st: 0-0 2st: 1-0
Eibar 1X1 Cadiz | 15/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Eldense 2X0 Sabadell | 15/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 0-0

Espanha - Terceira Liga Grupo 1

CD Arenteiro 0X0 Racing Club Villalbes | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Gran Pena 2X1 Viveiro CF | 15/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Silva SD 2X1 Alondras | 15/11/26 08:30 1st: 0-1 2st: 2-0
Pontevedra B 2X0 Atletico Arteixo | 15/11/26 12:30 1st: 2-0 2st: 0-0
CD Barco 2X1 CD Boiro | 15/11/26 13:15 1st: 0-1 2st: 2-0

Espanha - Terceira Liga Grupo 10

CD Utrera 3X1 Bollullos CF | 15/11/26 08:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Dos Hermanas 1X2 CD San Roque de Lepe | 15/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 1-1
UD Tomares 1X3 CD Egabrense | 15/11/26 08:00 1st: 0-2 2st: 1-1
RB Linense 0X0 Racing Portuense | 15/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Espanha - Terceira Liga Grupo 11

Ibiza Islas Pitiusas 1X1 Mercadal | 15/11/26 08:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Manacor 0X1 Alcudia | 15/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
PE Sant Jordi 1X1 UE Porreres | 15/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Espanha - Terceira Liga Grupo 12

CD Marino 0X0 Tenerife C | 15/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Espanha - Terceira Liga Grupo 13

Olimpico Totana 0X0 FC Cartagena B | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Cotillas CD 0X1 CD Algar | 15/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 14

SP Villafranca 1X1 CD Quintana | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Jerez 2X0 Moralo | 15/11/26 08:30 1st: 1-0 2st: 1-0
CD Guadiana 1X2 CD Gevora | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-2
AD Llerenense 2X2 At. Pueblonuevo | 15/11/26 12:30 1st: 2-1 2st: 0-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 16

Calasancio 1X2 Cenicero | 15/11/26 12:30 1st: 0-2 2st: 1-0
Casalarreina CF 1X3 CA Vianes | 15/11/26 07:30 1st: 0-1 2st: 1-2

Espanha - Terceira Liga Grupo 17

Real Zaragoza B 0X0 CD Cuarte | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0
CD Robres 3X2 Illueca | 15/11/26 11:30 1st: 2-1 2st: 1-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 18

Almansa 1X0 CD Torrijos | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
AD San Clemente 2X1 Illescas | 15/11/26 08:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Toledo 1X1 Villarrobledo | 15/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 2

Covadonga 3X0 Oviedo Astur | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Lealtad 1X1 Mosconia | 15/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Aviles Stadium CF 1X1 EI San Martin | 15/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Llanes 3X0 UC Ceares | 15/11/26 08:00 1st: 2-0 2st: 1-0
L'Entregu CF 3X1 Andes CF | 15/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 2-0
UP Langreo 4X0 Siero | 15/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Caudal 1X2 CD Colunga | 15/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 1-2

Espanha - Terceira Liga Grupo 3

Tropezon 0X2 Vimenor | 15/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 5

UE Tona 2X0 UE Vilassar de Mar | 15/11/26 07:45 1st: 0-0 2st: 2-0
CE L'Hospitalet 1X0 CE Europa B | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Cerdanyola del Valles FC 2X1 CP San Cristobal | 15/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Vilanova Geltru 0X2 CF Montanesa | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Pobla Mafumet 2X0 UE San Juan Montcada | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 2-0
UE Cornella 3X1 FC L'Escala | 15/11/26 08:30 1st: 1-0 2st: 2-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 6

Levante B 2X0 Eldense B | 15/11/26 07:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Utiel 0X0 Torrevieja | 15/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Ontinyent 2X3 Atzeneta | 15/11/26 13:00 1st: 2-2 2st: 0-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 7

Torrejon 0X1 Rayo Vallecano B | 15/11/26 07:30 1st: 0-1 2st: 0-0
CP Parla Escuela 1X1 Pozuelo Alarcon | 15/11/26 07:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Siello FC 0X1 Real Aranjuez | 15/11/26 07:30 1st: 0-0 2st: 0-1
CD Mostoles URJC 2X0 Trival Valderas | 15/11/26 07:45 1st: 0-0 2st: 2-0
Union Adarve 0X1 Las Rozas | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-1
CD Colonia Moscardo 1X0 CD Galapagar | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
UD San Sebastian Reyes B 2X2 Rayo Ciudad Alcobendas CF | 15/11/26 13:00 1st: 2-1 2st: 0-1

Espanha - Terceira Liga Grupo 9

Almeria B 0X2 Melilla | 15/11/26 08:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Cantoria 2017 0X0 Atletico Mancha Real | 15/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Churriana de la Vega CF 0X1 Motril | 15/11/26 08:30 1st: 0-1 2st: 0-0

EUA - USL Championship

Charleston Battery 0X2 Louisville City FC | 14/11/26 20:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Europa - Amigaveis

Chindia Targoviste 1X2 FCSB | 15/11/26 07:00 1st: 0-0 2st: 1-2
