• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

sortefutebol

Resultados

1. Baseball | MLB

MIA Marlins 2X0 PIT Pirates | 11/08/26 19:40 1st: - 2st: -
DET Tigers 6X4 CLE Guardians | 11/08/26 19:40 1st: - 2st: -
WAS Nationals 6X8 CHI Cubs | 11/08/26 19:45 1st: - 2st: -
NY Yankees 4X1 SEA Mariners | 11/08/26 20:05 1st: - 2st: -
TOR Blue Jays 5X3 BOS Red Sox | 11/08/26 20:07 1st: - 2st: -
ATL Braves 4X0 NY Mets | 11/08/26 20:15 1st: - 2st: -
MIN Twins 2X5 BAL Orioles | 11/08/26 20:40 1st: - 2st: -
CHI White Sox 4X5 CIN Reds | 11/08/26 20:40 1st: - 2st: -
STL Cardinals 2X0 PHI Phillies | 11/08/26 20:45 1st: - 2st: -
LA Angels 3X2 TEX Rangers | 11/08/26 22:38 1st: - 2st: -
ARI Diamondbacks 2X3 COL Rockies | 11/08/26 22:40 1st: - 2st: -
SD Padres 11X2 MIL Brewers | 11/08/26 22:40 1st: - 2st: -
Athletics 4X12 TB Rays | 11/08/26 22:40 1st: - 2st: -
SF Giants 4X1 HOU Astros | 11/08/26 22:45 1st: - 2st: -
LA Dodgers 5X4 KC Royals | 11/08/26 23:10 1st: - 2st: -

1. Basquete | WNBA

IND Fever 106X92 NY Liberty | 11/08/26 20:30 1st: - 2st: -
LV Aces 86X76 WAS Mystics | 11/08/26 23:00 1st: - 2st: -
LA Sparks 87X94 PHX Mercury | 11/08/26 23:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Cincinnati

Christopher O'Connell 2X1 Dane Sweeny | 11/08/26 11:00 1st: - 2st: -
Kei Nishikori 2X1 Francisco Comesana | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Francesco Maestrelli 0X2 Yunchaokete Bu | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Jaime Faria 2X0 Nikoloz Basilashvili | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Mackenzie McDonald 1X2 Yibing Wu | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Marco Trungelliti 2X1 Sebastian Ofner | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Moez Echargui 1X2 Michael Zheng | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Hugo Gaston 1X2 Nicolai Budkov Kjaer | 11/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Billy Harris 0X2 Kyrian Jacquet | 11/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Martin Damm 0X2 Stefanos Sakellaridis | 11/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Alexei Popyrin 0X2 Titouan Droguet | 11/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Sho Shimabukuro 2X0 Hugo Dellien | 11/08/26 16:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Montreal

Jakub Mensik 0X2 Ben Shelton | 11/08/26 19:00 1st: - 2st: -
Daniel Merida 0X2 Learner Tien | 11/08/26 20:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Cincinnati

Alina Korneeva 2X0 Varvara Lepchenko | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Rebecca Marino 0X2 Alina Charaeva | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Hanne Vandewinkel 2X0 Akasha Urhobo | 11/08/26 14:30 1st: - 2st: -

AFC - Challenge League

FC Ulaanbaatar 1X2 Hang Yuen | 11/08/26 05:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Fortis FC 1X0 Muras United FC | 11/08/26 06:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Paro FC 2X0 Abu Muslim FC | 11/08/26 09:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Al Ittihad Aleppo 1X0 Bangladesh Police | 11/08/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Africa do Sul - Premier

Chippa United 1X1 Richards Bay FC | 11/08/26 14:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Marumo Gallants 0X0 Kruger United | 11/08/26 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Polokwane City 3X3 Stellenbosch FC | 11/08/26 14:30 1st: 1-1 2st: 2-2
TS Galaxy 2X3 Mamelodi Sundowns | 11/08/26 14:30 1st: 1-1 2st: 1-2

Argentina - Liga Profesional

Talleres de Cordoba 0X3 Lanus | 11/08/26 21:00 1st: 0-0 2st: 0-3

Argentina - Liga Profesional - Reservas

Colon - Reservas 0X1 Newell's - Reservas | 11/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Deportivo Riestra - Reservas 1X0 Huracan - Reservas | 11/08/26 15:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Racing Club - Reservas 0X0 Atletico Tucuman - Reservas | 11/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sarmiento - Reservas 0X0 Union Santa Fe - Reservas | 11/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Velez Sarsfield - Reservas 2X0 Gimnasia Mendoza - Reservas | 11/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 2-0
River Plate - Reservas 0X0 Godoy Cruz - Reservas | 11/08/26 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Rosario Central - Reservas 1X0 Banfield - Reservas | 12/08/26 14:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Brasil - Copa Paulista

Marilia 1X1 Bandeirante | 11/08/26 19:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Brasil - Serie B

Avai 0X1 CRB | 11/08/26 19:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Bulgaria - 2.a Liga

CSKA Sofia II 4X3 FC Hebar Pazardzhik | 11/08/26 12:00 1st: 0-2 2st: 4-1
Yantra Gabrovo 3X2 Montana 1921 | 11/08/26 14:00 1st: 2-2 2st: 1-0

Chile - Primera B

Puerto Montt 0X1 Union Espanola | 11/08/26 20:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Clubes de Elite - Amigaveis

Palermo 0X2 Juventus | 11/08/26 07:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Everton 3X1 Newcastle | 12/08/26 13:15 1st: 2-0 2st: 1-1

CONCACAF - Taca Centroamericana

Plaza Amador 5X2 Xelaju | 11/08/26 21:00 1st: 2-1 2st: 3-1
Real Esteli 3X1 Alianza FC (Salvador) | 11/08/26 23:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Deportivo Saprissa 3X0 Deportivo Mixco | 11/08/26 23:00 1st: 3-0 2st: 0-0

Copa Libertadores

Fluminense 0X0 Independiente Rivadavia | 11/08/26 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Estudiantes 1X1 Universidad Catolica | 11/08/26 21:30 1st: 1-0 2st: 0-1

Copa Sul-Americana

Boca Juniors 3X1 Deportivo Recoleta | 11/08/26 19:00 1st: 0-1 2st: 3-0
Bolivar 1X1 Sao Paulo | 11/08/26 21:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Escocia - League Challenge Cup

Alloa 2X1 Stranraer | 11/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 2-1
Banks o' Dee 1X5 Peterhead | 11/08/26 15:45 1st: 0-4 2st: 1-1
Berwick Rangers 3X4 Hearts B | 11/08/26 15:45 1st: 3-1 2st: 0-3
Bonnyrigg Rose 1X0 Annan Athletic | 11/08/26 15:45 1st: 1-0 2st: 0-0
Clachnacuddin 5X0 Dundee Utd B | 11/08/26 15:45 1st: 3-0 2st: 2-0
Clyde 1X4 St Mirren B | 11/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 1-4
Clydebank FC 4X0 Hibernian B | 11/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 4-0
Dumbarton 1X3 Airdrieonians | 11/08/26 15:45 1st: 0-1 2st: 1-2
East Fife 2X2 Spartans FC | 11/08/26 15:45 1st: 0-1 2st: 2-1
East Kilbride 5X3 Kilmarnock B | 11/08/26 15:45 1st: 1-2 2st: 4-1
Edinburgh City 3X1 Cowdenbeath | 11/08/26 15:45 1st: 3-0 2st: 0-1
Elgin 1X2 Ross County | 11/08/26 15:45 1st: 1-1 2st: 0-1
Forfar 0X3 Aberdeen B | 11/08/26 15:45 1st: 0-3 2st: 0-0
Formartine United 4X1 Dundee B | 11/08/26 15:45 1st: 2-0 2st: 2-1
Gala Fairydean 0X4 Rangers B | 11/08/26 15:45 1st: 0-3 2st: 0-1
Kelty Hearts FC 4X3 Motherwell B | 11/08/26 15:45 1st: 3-2 2st: 1-1
Montrose 2X0 Fraserburgh | 11/08/26 15:45 1st: 1-0 2st: 1-0
Queen of South 4X0 Cumbernauld Colts | 11/08/26 15:45 1st: 3-0 2st: 1-0
Stirling 4X2 Cove Rangers | 11/08/26 15:45 1st: 3-0 2st: 1-2

EUA - MLS Next Pro League

New York City FC II 3X0 Orlando City SC II | 11/08/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Europa - Amigaveis

Gimnastica de Torrelavega 1X1 Sestao River | 11/08/26 14:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Unionistas de Salamanca CF 0X2 CD Coria | 11/08/26 14:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Sevilla Atletico 0X0 Merida | 12/08/26 05:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Bergantinos 0X3 Lugo | 12/08/26 06:30 1st: 0-1 2st: 0-2
Atletico Tordesillas 0X2 Real Avila | 12/08/26 12:30 1st: 0-2 2st: 0-0
Nea Salamis Famagusta 2X2 Anorthosis Famagusta | 12/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 1-2
FSV Frankfurt 1X5 Eintracht Frankfurt | 12/08/26 13:30 1st: 0-3 2st: 1-2
Espanhol B 0X0 CE Europa | 12/08/26 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Finlandia - Ykkoenen

JJK 0X0 Tampere Utd | 11/08/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-0
PK Keski-Uusimaa 1X0 FC Inter II | 11/08/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-0
RoPS 2X1 KUPS Akatemia | 11/08/26 12:30 1st: 1-0 2st: 1-1
TPV 1X1 SalPa | 11/08/26 12:30 1st: 1-0 2st: 0-1

Grecia - Supertaca

AEK Atenas 2X2 OFI Crete | 12/08/26 14:00 1st: 1-0 2st: 1-2

Inglaterra - National League Cup

Hartlepool 0X10 Middlesbrough Sub21 | 11/08/26 11:00 1st: 0-3 2st: 0-7

Irlanda do Norte - IFA Championship

Institute 1X2 Ballinamallard Utd | 11/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 1-2
Loughgall 2X2 Newington FC | 11/08/26 15:45 1st: 1-2 2st: 1-0
Ards 2X2 Dundela | 11/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 2-2
Queens - Universidade 2X1 HW Welders | 11/08/26 15:45 1st: 2-1 2st: 0-0

Leagues Cup

Charlotte FC 0X1 Pachuca | 11/08/26 20:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Columbus Crew 1X1 Pumas | 11/08/26 20:30 1st: 1-1 2st: 0-0
FC Cincinnati 1X2 Atlas | 11/08/26 21:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Minnesota Utd 3X1 Atlante | 11/08/26 21:30 1st: 0-1 2st: 3-0
Real Salt Lake 3X0 Juarez FC | 11/08/26 22:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Tigres UANL 1X1 Vancouver Whitecaps | 11/08/26 23:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Liga dos Campeoes AFC - Qualificacao

Adelaide United 0X2 Cong An Ha Noi | 11/08/26 06:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Gangwon FC 0X0 Gamba Osaka | 11/08/26 07:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Pakhtakor Tashkent 3X0 Al-Hussein SC | 11/08/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Al Jazira SC 1X4 Al Ittihad Jeddah | 11/08/26 13:00 1st: 0-2 2st: 1-2

Suecia - Superettan

Helsingborg 1X2 IFK Varnamo | 11/08/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-0

Taca da Australia

SD Raiders 0X0 Macarthur FC | 11/08/26 06:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Lions FC 2X0 Melbourne City | 11/08/26 06:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Apia L Tigers 1X1 Sydney United 58 | 12/08/26 06:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Brunswick Juventus 1X4 Preston Lions | 12/08/26 06:30 1st: 1-3 2st: 0-1
North Sunshine Eagles 0X0 Heidelberg Utd | 12/08/26 06:45 1st: 0-0 2st: 0-0

Taca da Chequia

Slavoj Cesky Krumlov 3X4 Kraluv Dvur | 12/08/26 12:00 1st: 2-2 2st: 1-2
SK Krumvir 0X3 Hanacka Slavia Kromeriz | 12/08/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-3
FK Trutnov 2X5 Benatky Nad Jizerou | 12/08/26 12:00 1st: 1-2 2st: 1-3
SK Senco Doubravka 2X5 Motorlet Praha | 12/08/26 12:00 1st: 1-4 2st: 1-1
Sokol Tasovice 2X3 CSK Uhersky Brod | 12/08/26 12:00 1st: 1-3 2st: 1-0
FK Horni Redice 3X0 MFK Chrudim | 12/08/26 12:00 1st: 1-0 2st: 2-0
FC Krimice 2X0 Ceske Budejovice | 12/08/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
FK Brandys nad Labem 1X1 Varnsdorf | 12/08/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Bzenec 2X0 FK Hodonin | 12/08/26 12:00 1st: 0-0 2st: 2-0
FC Brumov 0X4 MFK Karvina | 12/08/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-3

Taca da Grecia

Larissa 4X0 Trikala | 11/08/26 11:00 1st: 2-0 2st: 2-0

Taca da Romenia

SC Popesti Leordeni 5X0 CS Dinamo Bucuresti | 12/08/26 05:00 1st: 3-0 2st: 2-0
CSM Flacara Moreni 1X2 Chindia Targoviste | 12/08/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
CSO Baicoi 2X4 AFC Metalul Buzau | 12/08/26 11:30 1st: 1-2 2st: 1-2
Oltul Curtisoara 0X3 CSM Slatina | 12/08/26 11:30 1st: 0-0 2st: 0-3
SCM Zalau 0X1 CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12/08/26 11:30 1st: 0-0 2st: 0-1
USV Iasi 1X0 Cetatea 1932 Suceava | 12/08/26 11:30 1st: 1-0 2st: 0-0
FC Progresul 1944 Spartac 2X1 Metaloglobus Bucuresti | 12/08/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-0
SSU Politehnica Timisoara 0X0 CSC Dumbravita | 12/08/26 11:30 1st: 0-0 2st: 0-0
CS Tunari 2X1 CS Stefanesti | 12/08/26 11:30 1st: 2-0 2st: 0-1
ACS CIL Blaj 1X0 CS Sanatatea Cluj | 12/08/26 11:30 1st: 1-0 2st: 0-0
FC Agricola Borcea 1X4 FC Unirea 2004 Slobozia | 12/08/26 11:30 1st: 1-1 2st: 0-3
Corona Brasov 3X1 ACS Olimpic Zarnesti | 12/08/26 11:30 1st: 1-1 2st: 2-0
CS Timisul Sag 1X3 CSM Resita | 12/08/26 11:30 1st: 1-1 2st: 0-2
CSM Adjud 2X4 CS Sporting Liesti | 12/08/26 11:30 1st: 0-2 2st: 2-2
CS Crisul Santandrei 0X3 FC Bihor Oradea | 12/08/26 11:30 1st: 0-1 2st: 0-2
Progresul Mogosoaia 1X4 CS Concordia Chiajna | 12/08/26 11:30 1st: 1-0 2st: 0-4
CS Minaur Baia Mare 5X0 CSM Olimpia Satu Mare | 12/08/26 11:30 1st: 2-0 2st: 3-0

Taca do Paraguai

Sportivo Ameliano 0X1 Independiente FBC | 11/08/26 16:30 1st: 0-0 2st: 0-1

UEFA - Liga Conferencia - Qualificacao

Apollon Limassol 1X2 SK Brann | 11/08/26 14:00 1st: 0-1 2st: 1-1
CSKA 1948 Sofia 1X1 Panathinaikos | 11/08/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
GKS Katowice 2X1 Hapoel Tel Aviv | 12/08/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Rapid Vienna 2X0 Paide Linnameeskond | 12/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0
FC Copenhaga 5X1 Debreceni VSC | 12/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 4-1

UEFA - Liga Europa - Qualificacao

FC Iberia 1999 1X1 Larne | 11/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-1

UEFA Champions League - Qualificacao

Kairat Almaty 0X1 Levski Sofia | 11/08/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Bodo/Glimt 2X2 Union Saint-Gilloise | 11/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 2-2
Sabah 4X0 AGF Aarhus | 11/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 4-0
FK Kauno Zalgiris 1X2 Dinamo de Zagreb | 11/08/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-0
NEC 1X1 Olympiakos | 11/08/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Estrela Vermelha de Belgrado 0X2 Hapoel Beer Sheva | 11/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Slovan Bratislava 2X0 Mjallby AIF | 11/08/26 15:15 1st: 0-0 2st: 2-0
NK Celje 2X0 Ararat Armenia | 11/08/26 15:15 1st: 0-0 2st: 2-0
SK Sturm Graz 0X1 Fenerbahce | 11/08/26 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Lyon 3X0 Sparta de Praga | 11/08/26 16:00 1st: 1-0 2st: 2-0