• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

sortefutebol

Resultados

1. Baseball | MLB

TOR Blue Jays 5X1 STL Cardinals | 01/08/26 16:07 1st: - 2st: -
SEA Mariners 4X3 MIN Twins | 01/08/26 17:10 1st: - 2st: -
TB Rays 1X0 CHI White Sox | 01/08/26 17:10 1st: - 2st: -
NY Mets 2X6 MIA Marlins | 01/08/26 17:10 1st: - 2st: -
CIN Reds 1X4 PIT Pirates | 01/08/26 19:40 1st: - 2st: -
BAL Orioles 0X5 PHI Phillies | 01/08/26 20:05 1st: - 2st: -
HOU Astros 5X4 TEX Rangers | 01/08/26 20:10 1st: - 2st: -
ATL Braves 8X3 WAS Nationals | 01/08/26 20:15 1st: - 2st: -
CHI Cubs 5X2 NY Yankees | 01/08/26 20:15 1st: - 2st: -
CLE Guardians 8X12 ARI Diamondbacks | 01/08/26 20:15 1st: - 2st: -
COL Rockies 12X6 KC Royals | 01/08/26 21:10 1st: - 2st: -
SD Padres 6X5 SF Giants | 01/08/26 21:40 1st: - 2st: -
LA Dodgers 2X3 BOS Red Sox | 01/08/26 22:10 1st: - 2st: -
LA Angels 1X3 MIL Brewers | 01/08/26 22:38 1st: - 2st: -
Athletics 6X8 DET Tigers | 01/08/26 22:40 1st: - 2st: -
ATL Braves 4X2 WAS Nationals | 02/08/26 14:35 1st: - 2st: -
TOR Blue Jays 1X5 STL Cardinals | 02/08/26 14:37 1st: - 2st: -
TB Rays 1X9 CHI White Sox | 02/08/26 14:40 1st: - 2st: -
CIN Reds 10X2 PIT Pirates | 02/08/26 14:40 1st: - 2st: -
NY Mets 0X2 MIA Marlins | 02/08/26 14:40 1st: - 2st: -
HOU Astros 7X3 TEX Rangers | 02/08/26 15:10 1st: - 2st: -
CHI Cubs 1X2 NY Yankees | 02/08/26 15:20 1st: - 2st: -
COL Rockies 8X1 KC Royals | 02/08/26 16:10 1st: - 2st: -
LA Angels 3X0 MIL Brewers | 02/08/26 16:15 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

Unimed Campinas (F) 49X81 Sampaio (F) | 02/08/26 11:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | WNBA

CHI Sky 84X83 LV Aces | 01/08/26 14:00 1st: - 2st: -
PHX Mercury 92X94 NY Liberty | 01/08/26 16:00 1st: - 2st: -
MIN Lynx 108X100 IND Fever | 02/08/26 14:00 1st: - 2st: -

1. Boxe / UFC | UFC Fight Night

Mateusz Rebecki 1X0 Kyle Prepolec | 01/08/26 11:30 1st: - 2st: -
Dennis Buzukja 0X1 Bogdan Grad | 01/08/26 12:00 1st: - 2st: -
Borislav Nikolic 1X0 Mark Vologdin | 01/08/26 12:00 1st: - 2st: -
Oban Elliott 0X1 Michael Oliveira | 01/08/26 12:30 1st: - 2st: -
Ludovit Klein 0X1 Tofiq Musayev | 01/08/26 13:00 1st: - 2st: -
Milos Janicic 0X1 Noah Gugnon | 01/08/26 13:30 1st: - 2st: -
Vlasto Cepo 0X1 Gilbert Urbina | 01/08/26 14:00 1st: - 2st: -
Dusko Todorovic 0X1 Robert Valentin | 01/08/26 14:30 1st: - 2st: -
Aleksandar Rakic 1X0 Marcin Tybura | 01/08/26 15:00 1st: - 2st: -
Jan Blachowicz 0X1 Navajo Stirling | 01/08/26 15:30 1st: - 2st: -
Uros Medic 1X0 Daniel Rodriguez | 01/08/26 16:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Memphis

Kristina Liutova 2X1 Darja Vidmanova | 02/08/26 14:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Targu Mures

Kaitlin Quevedo 1X2 Laura Samson | 02/08/26 10:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Targu Mures - Duplas Femininas

Ciric Bagaric/Moratelli 2X1 Cavalle-Reimers/Salden | 02/08/26 08:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Toronto

Lanlana Tararudee 2X0 Qinwen Zheng | 01/08/26 13:00 1st: - 2st: -
Moyuka Uchijima 2X0 Himeno Sakatsume | 01/08/26 13:00 1st: - 2st: -
Polina Kudermetova 2X0 Avery Alexander | 01/08/26 14:00 1st: - 2st: -
Alina Korneeva 2X1 Mary Stoiana | 01/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Mananchaya Sawangkaew 0X2 Rebecca Sramkova | 01/08/26 16:00 1st: - 2st: -
Maya Joint 2X1 Ana Grubor | 01/08/26 16:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Varsovia

Elena Micic 2X0 Georgina Garcia-Perez | 02/08/26 05:00 1st: - 2st: -
Lia Karatancheva 2X0 Nika Hurkacz | 02/08/26 05:00 1st: - 2st: -
Alana Smith 2X0 Daria Gorska | 02/08/26 06:30 1st: - 2st: -
Marcelina Podlinska 0X2 Urszula Radwanska | 02/08/26 06:30 1st: - 2st: -

Africa - Taca das Nacoes - Feminino

Egipto (F) 1X3 Malawi (F) | 01/08/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Nigeria (F) 1X0 Zambia (F) | 01/08/26 17:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Africa do Sul - Premier

Richards Bay FC 1X2 Polokwane City | 02/08/26 10:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Siwelele FC 2X2 TS Galaxy | 02/08/26 12:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Golden Arrows 0X0 Chippa United | 01/08/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Orlando Pirates 2X0 Milford FC | 01/08/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Stellenbosch FC 0X1 Amazulu | 01/08/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Sekhukhune United 1X0 Durban City | 01/08/26 12:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Kruger United 1X3 Kaizer Chiefs | 01/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 0-2

Argentina - Liga Profesional

Estudiantes Rio Cuarto 0X0 Banfield | 01/08/26 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Gimnasia Mendoza 2X0 Union Santa Fe | 01/08/26 15:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Belgrano 0X1 Argentinos Jrs | 01/08/26 18:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Estudiantes 3X0 Defensa y Justicia | 01/08/26 18:00 1st: 3-0 2st: 0-0
Racing Club 1X3 Tigre | 01/08/26 20:30 1st: 0-2 2st: 1-1
Aldosivi 1X2 Gimnasia La Plata | 02/08/26 14:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Deportivo Riestra 0X1 Barracas Central | 02/08/26 14:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Newell's 2X2 Boca Juniors | 02/08/26 17:00 1st: 0-1 2st: 2-1

Argentina - Nacional B

Nueva Chicago 2X1 San Martin de Tucuman | 01/08/26 14:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Acassuso 1X1 Colon | 01/08/26 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1
CA Colegiales 2X1 Gimnasia de Jujuy | 01/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Defensores de Belgrano 1X1 CA Estudiantes Caseros | 01/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Ferro Carril Oeste 1X3 Godoy Cruz | 01/08/26 15:00 1st: 1-2 2st: 0-1
San Martin SJ 1X1 Atletico de Rafaela | 01/08/26 15:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Almirante Brown 2X0 Racing de Cordoba | 02/08/26 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Club Ciudad de Bolivar 0X2 Club Atletico Mitre | 02/08/26 15:00 1st: 0-1 2st: 0-1
CA San Telmo 1X0 CA San Miguel | 02/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Temperley 1X2 Gimnasia y Tiro | 02/08/26 15:30 1st: 0-2 2st: 1-0
Deportivo Maipu 4X2 CA Atlanta | 02/08/26 15:30 1st: 2-2 2st: 2-0
CA Chaco For Ever 2X0 CD Moron | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Desportivo Madryn 2X0 All Boys | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Central Norte 1X0 Los Andes | 02/08/26 16:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Argentina - Primera B Metropolitana

San Martin de Burzaco 1X1 Deportivo Merlo | 02/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Villa San Carlos 1X1 CS Dock Sud | 02/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Argentina - Torneo A

FADEP Mendoza 1X0 Club Circulo Deportivo | 02/08/26 11:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Club Atletico El Linqueno 2X0 Sportivo Las Parejas | 02/08/26 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Club Olimpo 0X0 Juventud Antoniana | 02/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Germinal de Rawson 2X1 Juventud Unida Universitario | 02/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Sol de Mayo 1X0 Santamarina Tandil | 02/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Defensores de Belgrano VR 1X0 CA Bartolome Mitre | 02/08/26 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Gimnasia C. Uruguay 4X0 Tucuman Central | 02/08/26 15:30 1st: 2-0 2st: 2-0
Cipolletti 1X0 Huracan Las Heras | 02/08/26 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Sportivo Atenas 0X1 Club Villa Mitre | 02/08/26 15:45 1st: 0-0 2st: 0-1
Club San Martin de Formosa 2X1 Sol de America de Formosa | 02/08/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1
CA 9 de Julio Rafaela 0X0 Douglas Haig | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
San Martin de Mendoza 2X2 CA Costa Brava | 02/08/26 16:30 1st: 2-1 2st: 0-1

Armenia - Premier League

BKMA FC 0X0 Shirak | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Gandzasar Kapan 3X4 Ararat Armenia | 01/08/26 13:00 1st: 1-2 2st: 2-2
Noah 3X0 Syunik | 02/08/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0
FC Urartu 2X2 Pyunik Yerevan | 02/08/26 14:00 1st: 0-1 2st: 2-1

ASEAN - Campeonato

Laos 1X4 Filipinas | 01/08/26 07:00 1st: 1-0 2st: 0-4
Tailandia 2X0 Malasia | 01/08/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Australia - Queensland - Premier League

Holland Park Hawks 6X3 Robina City | 01/08/26 03:00 1st: 2-3 2st: 4-0
Sunshine Coast Wanderers 0X0 Ipswich | 01/08/26 05:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Redlands United 2X2 Caboolture FC | 01/08/26 05:00 1st: 0-2 2st: 2-0

Australia - Vitoria - NPL

Hume City 1X0 Melbourne City NPL | 01/08/26 01:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Avondale 2X1 Heidelberg Utd | 01/08/26 01:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Altona Magic 1X1 Caroline Springs George Cross | 01/08/26 02:15 1st: 0-0 2st: 1-1
Dandenong Thunder 0X3 Dandenong City | 01/08/26 06:00 1st: 0-1 2st: 0-2
South Melbourne 2X0 St Albans Saints | 02/08/26 02:30 1st: 2-0 2st: 0-0

Austria - 2.a Liga

First Vienna FC 1894 4X0 SK Sturm Graz II | 01/08/26 13:30 1st: 2-0 2st: 2-0

Austria - Bundesliga

WSG Swarovski Tirol 1X1 SK Sturm Graz | 01/08/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
FC Salzburgo 1X0 Hartberg | 01/08/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Austria Lustenau 1X1 SV Ried | 02/08/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Wolfsberger AC 3X0 FK Austria Viena | 02/08/26 12:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Rapid Vienna 1X0 SCR Altach | 02/08/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Bolivia - Primera Division

Real Oruro 0X3 Independiente Petrolero | 01/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-3
San Antonio Bulo Bulo 2X0 Blooming | 01/08/26 18:15 1st: 1-0 2st: 1-0
Real Potosi 0X0 GV San Jose | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Brasil - Copa Paulista

Paulista 0X2 Osasco Sporting | 01/08/26 15:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Sao Caetano 1X4 EC Sao Bernardo | 01/08/26 15:00 1st: 0-2 2st: 1-2
XV de Piracicaba 1X1 Noroeste | 01/08/26 18:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Bandeirante 3X1 Marilia | 01/08/26 19:00 1st: 3-0 2st: 0-1
Santo Andre 1X0 Sao Jose SP | 02/08/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
CA Juventus 0X1 Primavera SP | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Brasil - Serie A1 - Feminino

Cruzeiro (F) 4X0 Botafogo (F) | 01/08/26 15:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Mixto (F) 0X0 Atletico Mineiro (F) | 01/08/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Gremio (F) 1X0 America MG (F) | 01/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Vitoria (F) 1X3 Sao Paulo (F) | 01/08/26 21:00 1st: 0-3 2st: 1-0
Fluminense (F) 2X1 Bragantino (F) | 01/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Palmeiras (F) 2X1 Internacional (F) | 02/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Santos (F) 4X0 Juventude (F) | 02/08/26 11:00 1st: 1-0 2st: 3-0

Bulgaria - 1.a Liga

Levski Sofia 3X0 Septemvri Sofia | 01/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Botev Plovdiv 1X0 Cherno More Varna | 01/08/26 15:15 1st: 1-0 2st: 0-0
Ludogorets Razgrad 2X1 Botev Vratsa | 02/08/26 13:00 1st: 2-0 2st: 0-1
CSKA Sofia 2X1 Dunav Ruse | 02/08/26 15:15 1st: 1-1 2st: 1-0

Bulgaria - 2.a Liga

Chernomorets Burgas 1X0 Beroe | 01/08/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Spartak Pleven 2X1 Marek Dupnitsa | 01/08/26 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
FK Fratria 1X0 Rilski Sportist | 01/08/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Dobrudzha 1919 Dobrich 0X0 Sportist Svoge | 02/08/26 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
FC Hebar Pazardzhik 2X3 Vihren Sandanski | 02/08/26 14:00 1st: 0-1 2st: 2-2

Canada - Premier League

Vancouver FC 3X1 Atletico Ottawa | 01/08/26 19:00 1st: 3-0 2st: 0-1
Cavalry FC 5X0 Inter Toronto | 01/08/26 22:00 1st: 1-0 2st: 4-0

Chequia - 1.a Liga

Sigma Olomouc 2X2 Mlada Boleslav | 02/08/26 10:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Bohemians 1905 0X0 Hradec Kralove | 02/08/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Pardubice 0X2 FK Jablonec | 02/08/26 15:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Slovacko 1X1 SK Artis Brno | 01/08/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Slovan Liberec 0X1 FK Teplice | 01/08/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Banik Ostrava 0X4 Slavia Praga | 01/08/26 12:00 1st: 0-3 2st: 0-1
Viktoria Plzen 1X1 FC Brno | 01/08/26 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Chile - Liga de Primera

Cobresal 4X0 Union La Calera | 01/08/26 13:30 1st: 1-0 2st: 3-0
Everton de Vina 3X4 Colo-Colo | 01/08/26 16:00 1st: 2-2 2st: 1-2
Palestino 2X1 Coquimbo Unido | 01/08/26 18:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Deportes Concepcion 3X0 Universidad Catolica | 02/08/26 13:30 1st: 2-0 2st: 1-0
La Serena 1X2 O'Higgins | 02/08/26 16:00 1st: 1-0 2st: 0-2

Chile - Primera B

Magallanes 3X2 Union Espanola | 02/08/26 13:30 1st: 2-1 2st: 1-1
Deportes Recoleta 0X1 Puerto Montt | 02/08/26 16:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Antofagasta 5X1 Union San Felipe | 01/08/26 16:00 1st: 2-0 2st: 3-1
Curico Unido 0X0 Cobreloa | 01/08/26 18:30 1st: 0-0 2st: 0-0

China - 1.a Divisao

Yanbian Longding 1X1 Nanjing City | 01/08/26 07:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Dalian K'un City 2X2 Shaanxi Union | 01/08/26 08:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Ningbo Professional FC 2X4 Guangxi Hengchen | 01/08/26 08:00 1st: 1-1 2st: 1-3
Nantong Zhiyun 5X1 Dingnan Ganlian FC | 01/08/26 08:30 1st: 3-0 2st: 2-1
Guangdong GZ-Power 1X1 Foshan Nanshi | 01/08/26 08:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Changchun Yatai 2X2 Shijiazhuang Gongfu FC | 02/08/26 08:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Shenzhen Junior 1X0 Wuxi Wugou | 02/08/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Suzhou Dongwu 1X0 Meizhou Hakka | 02/08/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0

China - Superliga

Tianjin Jinmen Tigers 3X2 Yunnan Yukun | 01/08/26 08:00 1st: 0-1 2st: 3-1
Beijing Guoan 2X1 Zhejiang | 01/08/26 08:35 1st: 1-1 2st: 1-0
Shanghai Port 0X1 Shandong Taishan | 01/08/26 08:35 1st: 0-1 2st: 0-0
Chengdu Rongcheng 1X1 Wuhan Three Towns | 01/08/26 09:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Qingdao West Coast 2X0 Qingdao Hainiu | 02/08/26 07:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Liaoning Iron Man 3X1 Shanghai Shenhua | 02/08/26 08:35 1st: 2-0 2st: 1-1
Shenzhen Xinpengcheng 2X0 Chongqing Tonglianglong | 02/08/26 09:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Clubes de Elite - Amigaveis

Chelsea 1X2 Tottenham | 01/08/26 06:45 1st: 1-1 2st: 0-1
VfB Estugarda 2X1 Paris FC | 01/08/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Udinese 3X3 Mainz | 01/08/26 11:00 1st: 3-1 2st: 0-2
Hamburgo 1X2 Everton | 01/08/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Real Madrid 2X2 Fiorentina | 01/08/26 13:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Girona 1X4 Arsenal | 01/08/26 15:00 1st: 0-2 2st: 1-2
Union Berlin 2X2 Cagliari | 02/08/26 09:00 1st: 0-0 2st: 2-2
Bayer Leverkusen 3X0 Rot-Weiss Essen | 01/08/26 06:00 1st: 2-0 2st: 1-0
FC Toquio 0X1 Borussia Dortmund | 01/08/26 07:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Man City 1X1 Inter Milan | 01/08/26 08:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Man Utd 2X1 Atletico Madrid | 01/08/26 10:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Cardiff 4X1 Roma | 01/08/26 11:00 1st: 3-0 2st: 1-1
Kasimpasa 1X1 Hull | 01/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Oxford Utd 2X0 Ipswich | 01/08/26 08:00 1st: 0-0 2st: 2-0
OH Leuven 3X6 Lille | 01/08/26 12:00 1st: 2-2 2st: 1-4
Lens 3X1 Villarreal | 01/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Real Betis 1X0 Almeria | 01/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Sunderland 1X0 Wrexham | 02/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Leeds 4X2 Liverpool | 02/08/26 17:00 1st: 0-2 2st: 4-0
FC Volendam 1X3 Ajax | 02/08/26 09:30 1st: 0-2 2st: 1-1
Genk 2X1 FC Twente | 02/08/26 13:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Galatasaray SK 3X3 Rennes | 02/08/26 15:00 1st: 1-1 2st: 2-2

Colombia - Primera A

Deportivo Pasto 1X2 Aguilas Doradas | 01/08/26 16:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Alianza 1X2 Deportes Tolima | 01/08/26 18:05 1st: 1-1 2st: 0-1
Independiente Medellin 1X0 Deportivo Cali | 01/08/26 20:10 1st: 0-0 2st: 1-0
Junior 0X1 Millonarios | 01/08/26 22:15 1st: 0-0 2st: 0-1

Colombia - Primera B

Boca Juniors de Cali 0X0 Tigres FC | 01/08/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Copa do Brasil

Vasco da Gama 0X0 Fluminense | 01/08/26 17:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Atletico Mineiro 0X0 Juventude | 01/08/26 19:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Santos 0X0 Remo | 01/08/26 21:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Palmeiras 3X0 Fortaleza | 02/08/26 16:00 1st: 0-0 2st: 3-0

Coreia do Sul - K-League 1

Daejeon Hana Citizen 2X0 Gwangju FC | 02/08/26 07:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Ulsan HD 3X1 FC Anyang | 02/08/26 07:30 1st: 0-0 2st: 3-1
Jeju SK 3X3 Incheon Utd | 02/08/26 07:30 1st: 2-2 2st: 1-1
Gangwon FC 0X3 Bucheon FC 1995 | 01/08/26 07:30 1st: 0-1 2st: 0-2
Jeonbuk Motors 0X0 FC Seoul | 01/08/26 07:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Pohang Steelers 0X1 Gimcheon Sangmu FC | 01/08/26 07:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Costa Rica - Primera Division

Puntarenas 1X1 Sporting San Jose | 01/08/26 20:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Alajuelense 2X1 Escorpiones de Belen FC | 01/08/26 23:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Croacia - HNL

Istra 1961 2X3 NK Lokomotiva Zagreb | 01/08/26 13:30 1st: 1-2 2st: 1-1
HNK Gorica 0X2 NK Osijek | 01/08/26 16:00 1st: 0-2 2st: 0-0
NK Varazdin 2X1 Hajduk Split | 02/08/26 13:30 1st: 0-0 2st: 2-1
HNK Rijeka 2X1 NK Rudes | 02/08/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Dinamarca - Superligaen

Lyngby 2X2 AGF Aarhus | 01/08/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Midtjylland 2X1 AC Horsens | 02/08/26 09:00 1st: 2-0 2st: 0-1
FC Nordsjaelland 1X0 Randers FC | 02/08/26 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Brondby 1X0 Viborg | 02/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Silkeborg IF 1X3 FC Copenhaga | 02/08/26 13:00 1st: 1-2 2st: 0-1

Equador - LigaPro Serie A

Manta FC 1X2 Mushuc Runa | 01/08/26 16:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Universidad Catolica del Ecuador 5X0 Tecnico Universitario | 01/08/26 18:30 1st: 3-0 2st: 2-0
Emelec 0X2 SD Aucas | 01/08/26 21:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Independiente del Valle 1X0 Deportivo Cuenca | 02/08/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Equador - LigaPro Serie B

Gualaceo SC 2X3 Independiente Juniors | 01/08/26 17:30 1st: 1-1 2st: 1-2

Escocia - Championship

Ayr 2X0 Arbroath | 01/08/26 11:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Morton 0X1 Partick | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Inverness CT 0X0 Dunfermline | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Livingston 2X0 Queen's Park | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Raith 1X1 Stenhousemuir | 01/08/26 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Escocia - League One

Alloa 0X0 East Fife | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Cove Rangers 0X0 Airdrieonians | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Peterhead 0X1 Ross County | 01/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
East Kilbride 5X1 Queen of South | 01/08/26 11:00 1st: 3-1 2st: 2-0
Montrose 0X5 Hamilton | 01/08/26 11:00 1st: 0-2 2st: 0-3

Escocia - Premiership

Falkirk 0X2 St Mirren | 01/08/26 11:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Aberdeen 2X1 Hearts | 01/08/26 13:30 1st: 0-1 2st: 2-0
St Johnstone 4X3 Kilmarnock | 02/08/26 10:00 1st: 1-1 2st: 3-2
Hibernian 1X2 Motherwell | 02/08/26 12:30 1st: 0-1 2st: 1-1

Eslovaquia - Superliga

MFK Skalica 2X1 MFK Ruzomberok | 01/08/26 13:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Slovan Bratislava 3X0 FK Zeleziarne Podbrezova | 01/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 2-0
FC Kosice 3X3 AS Trencin | 01/08/26 15:30 1st: 2-0 2st: 1-3
Dunajska Streda 2X0 Dukla Banska Bystrica | 02/08/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
MFK Zemplin Michalovce 0X1 MSK Zilina | 02/08/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
KFC Komarno 1X2 Spartak Trnava | 02/08/26 14:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Eslovaquia - Taca

NSK 1922 Bratislava 0X1 OFK Dunajska Luzna | 01/08/26 05:30 1st: 0-1 2st: 0-0
SK Blava Jaslovske Bohunice 0X1 Puchov | 01/08/26 09:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Eslovenia - Prva Liga

NK Nafta 1903 5X2 NS Mura | 01/08/26 13:00 1st: 2-1 2st: 3-1
NK Celje 1X1 NK Maribor | 01/08/26 15:15 1st: 0-1 2st: 1-0
NK Radomlje 1X2 NK Bravo | 02/08/26 13:00 1st: 0-1 2st: 1-1
NK Brinje Grosuplje 1X1 FC Koper | 02/08/26 15:15 1st: 1-0 2st: 0-1
Olimpija Ljubljana 1X0 Aluminij Kidricevo | 02/08/26 15:15 1st: 0-0 2st: 1-0

Estonia - Esiliiga

JK Nomme Kalju II 1X4 Maardu Linnameeskond | 01/08/26 13:00 1st: 1-1 2st: 0-3
Levadia Tallinn II 2X2 FC Elva | 01/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 2-2
JK Nomme United II 2X1 Tartu JK Welco | 01/08/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0
FC Tallinn 1X0 FC Flora Tallinn II | 01/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Estonia - Meistriliiga

JK Nomme Kalju 5X1 JK Tammeka Tartu | 02/08/26 11:00 1st: 5-0 2st: 0-1
Paide Linnameeskond 1X0 FC Kuressaare | 02/08/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Flora Tallinn 1X0 Harju JK Laagri | 02/08/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Parnu JK Vaprus 1X1 FC Levadia Tallinn | 02/08/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1

EUA - MLS

CF Montreal 2X2 New England | 01/08/26 20:30 1st: 0-2 2st: 2-0
FC Cincinnati 4X2 San Jose | 01/08/26 20:30 1st: 1-1 2st: 3-1
DC United 2X2 Nashville SC | 01/08/26 20:30 1st: 0-2 2st: 2-0
Inter Miami 2X2 Columbus Crew | 01/08/26 20:30 1st: 2-1 2st: 0-1
NY Red Bulls 3X2 Orlando City | 01/08/26 20:30 1st: 2-0 2st: 1-2
Philadelphia 3X2 Atlanta Utd | 01/08/26 20:30 1st: 0-1 2st: 3-1
Vancouver Whitecaps 1X1 LAFC | 01/08/26 20:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Chicago Fire 2X1 Charlotte FC | 01/08/26 21:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Minnesota Utd 1X1 San Diego FC | 01/08/26 21:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Kansas City 0X2 Houston Dynamo | 01/08/26 21:30 1st: 0-0 2st: 0-2
St Louis City SC 1X1 Real Salt Lake | 01/08/26 21:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Colorado Rapids 1X0 Austin FC | 01/08/26 22:30 1st: 0-0 2st: 1-0
LA Galaxy 0X0 FC Dallas | 01/08/26 23:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Portland Timbers 2X1 Seattle Sounders | 01/08/26 23:45 1st: 1-1 2st: 1-0

EUA - MLS Next Pro League

CT United 4X2 Orlando City SC II | 01/08/26 20:00 1st: 2-1 2st: 2-1
New York City FC II 1X1 Philadelphia Union II | 01/08/26 20:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Huntsville City 1X3 Crown Legacy | 01/08/26 21:00 1st: 1-1 2st: 0-2
