Brasil - Campeonato Carioca
05/02/2025 19:00
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
PEDRO ROBERTO BOTELHO | 32.80 | 32.80 | 13.60 | |
LEONARDO PEREIRA | 12.00 | 10.40 | 6.00 | |
ADRYAN TAVARES | 18.40 | 18.40 | 8.00 | |
GUILLERMO VARELA | 14.40 | 15.20 | 7.20 | |
EVERTON SOUZA | 4.80 | 4.80 | 2.20 | |
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA | 4.80 | 4.80 | 2.30 | |
ERICK PULGAR | 9.60 | 9.60 | 4.80 | |
DANILO LUIZ DA SILVA | 14.40 | 16.80 | 7.20 | |
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA | 10.40 | 12.00 | 4.80 | |
VITOR PEREIRA | 52.00 | 64.00 | 20.80 | |
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS | 10.40 | 10.40 | 4.80 | |
GERSON SANTOS DA SILVA | 6.40 | 6.80 | 3.00 | |
HENRIQUE BRUNO | 3.60 | 3.60 | ||
LUIZ ARAUJO | 5.60 | 4.40 | 2.60 | |
PABLO NASCIMENTO CASTRO | 20.80 | 16.80 | 10.40 | |
LEONARDO RECH ORTIZ | 14.40 | 16.80 | 7.20 | |
ALEX SANDRO LOBO | 18.40 | 16.80 | 9.60 | |
THIAGUINHO | 5.20 | 5.20 | 2.48 | |
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA | 6.00 | 5.20 | 2.80 | |
LOHAN DOS SANTOS FREIRE | 15.20 | 15.20 | 6.80 | |
LUCAS CAMPOS | 28.80 | 18.40 | 13.60 | |
GONZALO PLATA | 5.20 | 5.60 | 2.30 | |
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA | 4.40 | 4.80 | 2.08 | |
LUCAS SANTOS DA SILVA | 28.80 | 23.20 | 12.00 | |
MATIAS VINA | 16.80 | 16.80 | 7.20 | |
CARLOS ALCARAZ | 6.00 | 2.72 | ||
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS | 3.20 | 3.20 | ||
ROMARIO COSTA BARROSO | 16.80 | 23.20 | 7.60 | |
IAN CARLO SOUZA DANIEL | 40.00 | 40.00 | 16.80 | |
CLEITON SANTANA DOS SANTOS | 16.00 | 16.80 | 8.00 | |
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA | 12.00 | 13.60 | 6.40 | |
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO | 10.40 | 8.80 | 4.80 | |
THOMAS KAYCK MARTINS DE LIMA | 80.00 | 52.00 | 60.00 | |
VICTOR FEITOSA | 40.00 | 40.00 | 16.80 | |
JOAZI OLIVEIRA DA SILVA | 80.00 | 52.00 | 44.00 | |
WELLINGTON CEZAR | 40.00 | 20.80 | ||
MATHEUS GONCALVES | 5.60 | 5.20 | 2.60 | |
LUCAS MOTA | 48.00 | 52.00 | 18.40 | |
CARLOS MOISES DE LIMA | 5.20 | 3.60 | 2.40 | |
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 3.46 | 3.46 | ||
JOSE WELINTON | 16.80 | 16.80 | 7.20 | |
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA | 4.40 | 5.60 | 2.10 | |
DANIEL DOS SANTOS SALES | 16.80 | 16.80 | 7.20 | |
ANDERSON ROSA | 16.80 | 23.20 | 7.60 | |
CLAYTON DA ROSA PEIXOTO | 20.80 | 18.40 | 9.60 | |
ELICLEY SOARES | 20.80 | 27.20 | 10.40 | |
JOAO PEDRO ROSSI PETRA DE CARVALHO | 18.40 | 18.40 | 8.00 | |
JOAO PAULO ASSIS PENHA | 23.20 | 23.20 | 10.40 | |
HUGO IGLESIAS | 28.80 | 32.80 | 12.00 | |
WILLIAN SOARES DOS SANTOS | 20.80 | 18.40 | 10.40 | |
KAYO SOARES CHAGAS | 32.80 | 32.80 | 13.60 | |
RAFAEL DA SILVA SOUZA | 12.00 | 13.60 | 6.40 | |
RAYAN LUCAS | 10.40 | 13.60 | 5.20 | |
DIEGO GUERRA | 52.00 | 52.00 | 20.80 | |
PATRICK MARINS VIEIRA | 27.20 | 23.20 | 12.00 | |
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 8.80 | 8.80 | 4.00 | |
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO | 7.20 | 6.80 | 3.20 | |
LUCYAN | 20.80 | 20.80 | 8.80 | |
CAIO VINICIUS GARCIA GUILHEN | 10.40 | 10.40 | 4.80 | |
FELIPE TERESA | 4.80 | 4.80 | 2.30 | |
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA | 20.80 | 10.40 | 10.40 | |
SILVA OLIVEIRA AINOA RICARDO | 16.80 | 16.80 | 7.20 | |
DANIEL ROGERIO DE OLIVEIRA | 10.40 | 10.40 | 4.80 | |
JOAO VICTOR CARBONE | 20.80 | 20.80 | 10.40 | |
HENRIQUE ROCHA SANTOS PEREIRA | 64.00 | 40.00 | 28.80 | |
IRAN SIDNY | 40.00 | 40.00 | 16.80 | |
SHOLA OGUNDANA | 6.80 | 6.40 | 3.00 | |
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES | 8.00 | 5.60 | 3.60 | |
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO DA MATA | 20.80 | 20.80 | 8.80 | |
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA | 8.00 | 8.00 | 3.60 | |
MARCUS VINICIUS SANTOS | 40.00 | 40.00 | 15.20 | |
HELIO PARAIBA | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
MIGUEL VINICIUS SOUZA DA SILVA | 16.80 | 16.80 | 8.00 | |
FABIANO DOS SANTOS | 16.80 | 16.80 | 7.20 | |
JOSEPH GUILHERME SANTOS | 8.80 | 8.80 | 4.00 | |
RAFAEL COUTO VARGAS LUIZ | 4.80 | 4.80 | 2.30 | |
FELIPE VIEIRA DA SILVA | 10.40 | 10.40 | 4.80 | |
KAIKE SILVA MENDES | 80.00 | 52.00 | 48.00 | |
JOAO VICTOR AMARAL DOS SANTOS SILVA | 13.60 | 16.80 | 6.40 | |
PABLO LUCIO | 12.00 | 8.80 | 6.00 | |
WESLEY JUAN |