• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Italia - Serie A

AC Milan X Bolonha

09/05/2025 15:45




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUKA JOVIC 6.08 6.24 2.72
RICCARDO ORSOLINI 6.16 6.24 2.72
JENS ODGAARD 6.40 6.40 2.72
MICHEL AEBISCHER 16.80 16.80 8.80
CHRISTIAN PULISIC 6.08 6.16 2.72
TIJANI REIJNDERS 7.04 7.12 3.04
THEO HERNANDEZ 13.60 13.20 5.84
SANTIAGO GIMENEZ 4.80 4.80 2.32
THIJS DALLINGA 7.04 6.80 2.96
ALESSANDRO FLORENZI 15.20 15.20 8.00
KYLE WALKER 40.00 40.00 18.40
LEWIS FERGUSON 8.80 8.80 4.64
DAVIDE CALABRIA 27.20 27.20 12.00
RUBEN LOFTUS-CHEEK 9.60 9.60 4.80
MARTIN ERLICH 32.80 32.80 16.80
CHARALAMBOS LYKOGIANNIS 27.20 27.20 12.00
REMO FREULER 25.60 24.80 11.20
TAMMY ABRAHAM 6.00 6.00 2.88
FIKAYO TOMORI 40.00 40.00 18.40
NIKOLA MORO 13.60 13.60 7.20
NICOLO CASALE 32.80 32.80 16.80
MATTEO GABBIA 40.00 40.00 18.40
RAFAEL LEAO 6.32 6.32 3.16
LORENZO DE SILVESTRI 27.20 27.20 12.00
JUAN MIRANDA 20.80 20.80 10.40
RICCARDO SOTTIL 8.80 8.80 3.60
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 32.80 32.80 15.20
JHON LUCUMI 27.20 27.20 12.00
YOUSSOUF FOFANA 18.40 18.40 9.60
SAMUEL CHUKWUEZE 8.00 8.00 4.40
EMIL HOLM 15.20 15.20 6.00
JOAO FELIX SEQUEIRA 6.40 6.40 3.12
NICOLO CAMBIAGHI 6.80 6.80 3.36
TOMMASO POBEGA 8.00 8.00 4.00
STRAHINJA PAVLOVIC 18.40 18.40 9.60
SAM BEUKEMA 32.80 16.80
MALICK THIAW 40.00 40.00 18.40
FILIPPO TERRACCIANO 32.80 32.80 15.20
DAN NDOYE 7.60 7.60 3.20
YUNUS MUSAH 13.60 13.60 7.20
WARREN BONDO 13.60 13.60 5.20
CHAKA TRAORE 13.60 13.60 5.20
SANTIAGO CASTRO 6.00 6.00 2.88
BENJAMIN DOMINGUEZ 6.80 6.80 3.36
ESTANISLAU PEDROLA FORTUNY 7.20 7.20 3.60
GIOVANNI FABBIAN 8.00 8.00 4.00
OUSSAMA EL AZZOUZI 20.80 20.80 10.40
SILVANO CLIFF ROBBIE VOS 15.20 15.20 6.00
ALEJANDRO JIMENEZ 10.40 10.40 6.00
DAVIDE BARTESAGHI 32.80 32.80 15.20
FRANCESCO CAMARDA 6.80 6.80 3.36
BOB MURPHY OMOREGBE 7.60 7.60 3.20
MATTIA LIBERALI 9.60 9.60 3.80