• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Fortaleza X Ceara

13/07/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DAVID LUIZ 16.80 16.80 7.60
DEIVERSON ACOSTA 4.40 4.40 2.20
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 12.00 12.00 5.60
DIOGO BARBOSA MENDANHA 18.40 18.40 8.00
RAFAEL RAMOS 27.20 27.20 12.00
LUCAS MUGNI 13.60 13.60 6.00
MATHEUS PEREIRA 12.00 12.00 6.80
MARINHO 6.00 6.00 2.88
LUCAS PACHECO AFFINI 15.20 15.20 6.80
JUAN MARTIN LUCERO 5.20 5.20 2.48
LUIZ OTAVIO 27.20 27.20 12.00
YAGO PIKACHU LISBOA 8.80 8.80 4.00
JEAN IRMER 23.20 23.20 10.40
MATHEUS ROSSETTO 15.20 15.20 6.80
NICOLAS VICHIATTO 23.20 23.20 10.40
MARLON BORGES 32.80 32.80 13.60
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 10.40 10.40 4.80
BRUNO PACHECO 23.20 23.20 10.40
JOSE WELISON 16.80 16.80 7.60
LUQUINHAS 15.20 15.20 9.60
AYLON DARWIN TAVELLA 8.80 8.80 4.00
BENJAMIN KUSCEVIC 27.20 27.20 12.00
MACIEL FERNADINHO 7.20 7.20 3.46
RICHARDSON FERNANDES DOS SANTOS 40.00 40.00 18.40
EMANUEL BRITEZ 27.20 27.20 12.00
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 5.60 5.60 2.72
TOMAS POCHETTINO 12.00 12.00 5.60
EDER FERREIRA GRAMINHO 27.20 27.20 12.00
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 18.40 18.40 8.00
FERNANDO SOBRAL 10.40 10.40 4.80
VICTOR ALLANZINHO 6.80 6.80 3.20
BRUNO TUBARAO 16.80 16.80 7.60
CALEBE GONCALVES 8.80 8.80 4.00
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 5.60 5.60 2.72
SANTOS GABRIEL LACERDA 27.20 27.20 12.00
MATHEUS BAHIA SANTOS 27.20 12.00
ANTONIO GALEANO 8.00 8.00 3.80
GASTON AVILA 18.40 18.40 8.00
RAMON MENEZES ROMA 27.20 27.20 12.00
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 12.00 12.00 6.80
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 23.20 23.20 10.40
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 6.00 6.00 2.88
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 10.40 10.40 4.80
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 32.80 32.80 13.60
EROS MANCUSO 18.40 18.40 8.00
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 8.80 8.80 4.00
FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL 10.40 10.40 6.00
JOSE HERRERA 7.20 7.20 3.46
LEO RAFAEL 18.40 18.40 8.00
MARCOS VICTOR 23.20 23.20 10.40
WILLIAN MACHADO 18.40 18.40 8.00
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 12.00 12.00 5.60
ROMULO AZEVEDO SIMAO 8.80 8.80 4.00
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 13.60 13.60 6.00
LIMA CAIO RAFAEL 10.40 10.40 4.80
KERVIN ANDRADE NAVARRO 8.80 8.80 4.00
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES 7.20 7.20 3.46
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 32.80 32.80 13.60
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 27.20 27.20 12.00
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 8.80 8.80 4.00
GUSTAVO TEIXEIRA LOPES DA CONCEICAO 27.20 27.20 12.00
GUILHERME LUIZ 10.40 10.40 4.80
CAIO WESLEY 13.60 13.60 6.00
LUCCA PRIOR 18.40 18.40 8.00
BRUNO CESAR PEREIRA SILVA 15.20 15.20 6.80
LUCAS EMANOEL DE ABREU DOS REIS 18.40 18.40 8.00